BMWアルピナ B5ツーリング

BMWアルピナ B5ツーリング
一般的なB5ツーリング
| 乗車定員 | - | 総排気量 | 4398~4398 | 金額 | 1677万円~1677万円 |
|---|
B5ツーリングの代表スペック(グレード:4.4)
| トランスミッション | フロア6AT | 総排気量 | 4398 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | - | 全長×全幅×全高 | 4843×1846×1491 |
| 最大出力(PS) | 510ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2006年9月~ | 金額 | 1677万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | |
| 備考 | スーパーチャージャー |
