BMWアルピナ B10ツーリング

BMWアルピナ B10ツーリング
一般的なB10ツーリング
| 乗車定員 | - | 総排気量 | 3152~4619 | 金額 | 1034万円~996万円 |
|---|
B10ツーリングの代表スペック(グレード:3.3)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 3299 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | - | 全長×全幅×全高 | 4805×1800×1435 |
| 最大出力(PS) | 285ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2001年2月~2001年2月 | 金額 | 966万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2001年2月 |
| 備考 | - |
